OFFICE
376 Selby St
Nanaimo BC V9R 2R5
99,863 people live in Nanaimo, where the median age is 45.2 and the average individual income is $91,600. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Median Age
Population Density
Average individual Income
There's plenty to do around Nanaimo, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including White Rabbit Coffee, Milton Street Public House, and Thirsty Spirit Roast House.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 3.5 miles | 20 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $$$ | 3.32 miles | 33 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 0.54 miles | 5 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 0.3 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.7 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 3.52 miles | 8 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 3.29 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 3.67 miles | 28 reviews | 4.7/5 stars | |
| Dining | 3.52 miles | 6 reviews | 4.7/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.95 miles | 45 reviews | 4.7/5 stars | |
| Dining | 3.13 miles | 20 reviews | 4.7/5 stars | |
| Dining | 3.66 miles | 11 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining · $$ | 3.52 miles | 174 reviews | 4.6/5 stars | |
| Shopping | 3.62 miles | 11 reviews | 4.8/5 stars | |
| Beauty | 0.36 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.33 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.32 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.01 miles | 9 reviews | 4.6/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Nanaimo has 43,160 households, with an average household size of 2.3. Data provided by Statistics Canada. Here’s what the people living in Nanaimo do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Education Level
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children:
Without Children:
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar: